09 Feb, 2018

Euromillones: premios y ganadores del 09 de febrero de 2018

09 Feb, 2018
Compartir:

En el sorteo de Euromillones del 09 de febrero de 2018, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

22 – 31 – 36 – 38 – 44 Estrellas: 01 – 11

Millón: XBF99540

El reparto de premios queda como sigue:

Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 0.00 € 0
2ª 5 + 1 0 1.711.394.70 € 1
3ª 5 + 0 2 49.825.42 € 8
4ª 4 + 2 5 3.749.40 € 52
5ª 4 + 1 170 224.83 € 925
6ª 3 + 2 354 133.22 € 2.179
7ª 4 + 0 429 72.85 € 2.260
8ª 2 + 2 6.097 23.96 € 31.650
9ª 3 + 1 8.234 18.24 € 43.948
10ª 3 + 0 21.248 13.46 € 112.639
11ª 1 + 2 33.585 12.29 € 174.441
12ª 2 + 1 127.325 9.69 € 664.157
13ª 2 + 0 330.913 4.63 € 1.708.450
El Millón   Acertantes   Premio
Ganador   1   1.000.000,00 €

Source: EuroMillones

Compartir:
«
»

Deja un comentario:

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.