06 Sep, 2019

Euromillones: premios y ganadores del 06 de septiembre de 2019

06 Sep, 2019
Compartir:

En el sorteo de Euromillones del 06 de septiembre de 2019, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

10 – 13 – 22 – 40 – 48 Estrellas: 02 – 05

Millón: VPF12048

El reparto de premios queda como sigue:

Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 0.00 € 0
2ª 5 + 1 0 287.720.50 € 6
3ª 5 + 0 1 36.552.75 € 11
4ª 4 + 2 16 2.234.88 € 88
5ª 4 + 1 237 157.02 € 1.336
6ª 3 + 2 692 82.37 € 3.555
7ª 4 + 0 470 59.46 € 2.793
8ª 2 + 2 9.209 15.01 € 50.958
9ª 3 + 1 11.890 13.11 € 61.691
10ª 3 + 0 22.232 12.39 € 123.459
11ª 1 + 2 46.595 8.32 € 260.116
12ª 2 + 1 164.098 7.38 € 879.585
13ª 2 + 0 328.194 4.50 € 1.773.357
El Millón Acertantes Premio
Ganador 1 1.000.000,00 €

Source: EuroMillones

Compartir:
«
»

Deja un comentario:

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.