09 Abr, 2019

Euromillones: premios y ganadores del 09 de abril de 2019

09 Abr, 2019
Compartir:

En el sorteo de Euromillones del 09 de abril de 2019, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

18 – 21 – 29 – 38 – 41 Estrellas: 01 – 11

Millón: QNW13689

El reparto de premios queda como sigue:

Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 79.149.373.00 € 1
2ª 5 + 1 1 184.420.70 € 5
3ª 5 + 0 1 35.794.74 € 6
4ª 4 + 2 3 3.089.70 € 34
5ª 4 + 1 119 170.81 € 656
6ª 3 + 2 225 139.52 € 1.121
7ª 4 + 0 246 54.62 € 1.624
8ª 2 + 2 3.590 23.08 € 17.697
9ª 3 + 1 4.447 17.05 € 25.337
10ª 3 + 0 11.810 12.25 € 66.717
11ª 1 + 2 18.468 12.56 € 92.036
12ª 2 + 1 72.058 9.28 € 373.477
13ª 2 + 0 188.037 4.39 € 969.367
El Millón Acertantes Premio
Ganador 1 1.000.000,00 €

Source: EuroMillones

Compartir:
«
»

Deja un comentario:

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.