24 Sep, 2021

Euromillones: premios y ganadores del 24 de septiembre de 2021

24 Sep, 2021
Compartir:

En el sorteo de Euromillones del 24 de septiembre de 2021, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

02 – 12 – 20 – 27 – 41 Estrellas: 10 – 12

Millón: RXH24693

El reparto de premios queda como sigue:

Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 0.00 € 0
2ª 5 + 1 1 259.151.21 € 5
3ª 5 + 0 2 23.295.35 € 13
4ª 4 + 2 9 1.849.55 € 51
5ª 4 + 1 231 130.94 € 1.327
6ª 3 + 2 450 72.32 € 2.540
7ª 4 + 0 662 32.85 € 3.929
8ª 2 + 2 6.525 17.73 € 36.399
9ª 3 + 1 10.505 12.33 € 58.376
10ª 3 + 0 29.027 8.10 € 165.561
11ª 1 + 2 34.832 8.68 € 187.120
12ª 2 + 1 147.407 6.36 € 804.602
13ª 2 + 0 414.930 3.58 € 2.298.981
El Millón Acertantes Premio
Ganador 1 1.000.000,00 €

Source: EuroMillones

Compartir:
«
»

Deja un comentario:

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.