29 Mar, 2019

Euromillones: premios y ganadores del 29 de marzo de 2019

29 Mar, 2019
Compartir:

En el sorteo de Euromillones del 29 de marzo de 2019, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

13 – 23 – 26 – 32 – 47 Estrellas: 06 – 10

Millón: QDV56584

El reparto de premios queda como sigue:

Categoría Acertantes Premios Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 0.00 € 0
2ª 5 + 1 0 379.140.63 € 3
3ª 5 + 0 4 26.491.85 € 10
4ª 4 + 2 10 3.322.56 € 39
5ª 4 + 1 183 168.56 € 820
6ª 3 + 2 420 110.12 € 1.752
7ª 4 + 0 462 53.93 € 2.029
8ª 2 + 2 5.478 20.72 € 24.324
9ª 3 + 1 8.122 14.30 € 37.264
10ª 3 + 0 19.715 11.14 € 90.504
11ª 1 + 2 26.962 11.49 € 124.003
12ª 2 + 1 110.871 8.35 € 512.384
13ª 2 + 0 270.451 4.14 € 1.269.449
El Millón Acertantes Premio
Ganador 1 1.000.000,00 €

Source: EuroMillones

Compartir:
«
»

Deja un comentario:

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.